煤泥烘干機是濕式煤泥得以回收再利用必不可少的一款煤泥烘干機械。其主要適用于實現(xiàn)對濕式煤泥等物料的烘干脫水處理。那么問題濕式煤泥烘干機一臺多少錢?可選型號有哪些你?詳細解答如下:
要說煤泥烘干機一臺多少錢?因不同廠家,不同產(chǎn)地出自,以及不同選型大小下的煤泥烘干機價格定位均是不同的,所以具體價格還需詳細咨詢具體的烘干機生產(chǎn)廠家。不過這里建議用戶在選購該類烘干機設(shè)備時,不妨可以考慮去一些中低層消費市場下的設(shè)備產(chǎn)區(qū)看一看,如河南地區(qū),畢竟那里給定的煤泥烘干機價格還是比較合理化的,再者,對于一些煤泥烘干機直銷類廠家,用戶在選購時也可多留心一些,因為比起他類廠家,直銷型廠商給出的煤泥烘干機價格尤顯更優(yōu)惠些,而且,此類廠家還有自己獨立的生產(chǎn)車間與團隊,能夠為用戶提供較直接的設(shè)備服務(wù)等。
這里主要以紅星烘干機廠家產(chǎn)出的煤泥烘干機設(shè)備為例,具體紅星煤泥烘干機型號規(guī)格參數(shù)表如下:(注:除以下給定的通用型煤泥烘干機型號外,紅星也支持專業(yè)定制)
規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
因不同規(guī)格型號下的煤泥烘干機所對應(yīng)的生產(chǎn)能力、安裝要求,以及投入成本的差異懸殊較大,所以建議用戶在選購該類煤泥烘干機設(shè)備時,一定要依據(jù)實際生產(chǎn)需求進行合理選購,盡量做到物盡其用。
紅星專注烘干機設(shè)備生產(chǎn)已有30余載,作為一家專業(yè)烘干機設(shè)備生產(chǎn)直銷廠商,給出的煤泥烘干機價格均為工廠價,加之,其還建廠于主打中低層消費市場下的河南產(chǎn)區(qū),所以對比他區(qū)設(shè)備價格,紅星煤泥烘干機價格還是比較值得選購的。如有需求,歡迎隨時在線免費咨詢河南紅星客服人員。
2018-01-17
2018-01-06