多缸液壓圓錐破碎機,繼彈簧圓錐破之后的一代砂石破碎新品。那么問題對比其他破碎設(shè)備,選用多缸液壓圓錐破碎機用于砂石破碎有哪些優(yōu)勢表現(xiàn)呢?詳細介紹入下:
多缸液壓圓錐破碎機,液壓圓錐破碎機種類中的一種,因其配置中有多個液壓缸,所以稱之為多缸液壓圓錐破,該機主要適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石等,如石灰石、鐵礦石、鵝卵石、花崗巖等,在當(dāng)下砂石料場、礦山開采、煤礦開采等行業(yè)領(lǐng)域中有著較為廣泛地應(yīng)用。
1、顆粒較優(yōu):多缸液壓圓錐破碎機在設(shè)計中特采用粒間層壓破碎原理,利用率高,粒形較優(yōu),大小均勻。
2、整機耐磨性好:該多缸液壓圓錐破碎機的動錐、定錐等零部件均采用耐磨的合金工藝打造而成,耐磨性更好,所以即使在非常惡劣的環(huán)境下,其也能夠快速的運行。
3、一體化底座:全新設(shè)計的一體化的底座,包含了主設(shè)備、電機、皮帶護罩等安裝模塊,簡化了多缸液壓圓錐破碎機安裝步驟,為用戶帶來極大的方便。
4、綠色環(huán)保:新型多缸液壓圓錐破碎機采用的環(huán)保裝置,不僅可降低設(shè)備的粉塵量及噪音量,而且還能有效地改善加工廠的生產(chǎn)環(huán)境,繼而實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。
這里主要以紅星破碎機廠家產(chǎn)出的多缸液壓圓錐破碎機設(shè)備為例,具體紅星多缸液壓圓錐破碎機型號規(guī)格羅列如下:(注:除以下通用型多缸液壓圓錐破碎機型號外,紅星也支持專業(yè)定制)
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
2017-09-30
2015-08-12